ニュース
2024/10/10 14:00~17:00終了
メンテナンス終了のお知らせ
いつもエレメンタルナイツオンラインをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
10月10日(木)14:00より開始しておりましたアップデートの為のメンテナンスですが、同日17:00頃終了いたしました。
期間限定防衛戦デイリークエスト登場!!
期間限定で防衛戦のモンスターが討伐対象のデイリークエスト[ムルルの怪しいお手伝い]が登場します。
防衛戦で対象のモンスターを規定数倒すと、ガチャ宝石が入手できます。
2024年10月10日(木)メンテナンス終了後~2024年10月17日(木)13:59
ムルル
居場所:エルロンド城下町/噴水付近
難易度 | ガチャ宝石 |
---|---|
ナイトメア | 60 |
ハード | 45 |
ノーマル | 30 |
防衛戦調整
防衛戦について一部バランスの調整を実施いたしました。
必要 貢献度 | アイテム名 | 貰える 個数 | 貰える 確率 | 更新 内容 |
---|---|---|---|---|
30 | 千の破片 | 10 | 100% | 追加 |
30 | 豪華な金貨 | 1 | 100% | |
30 | 物資配給券 | 2 | 100% | |
30 | 霊輝鉱 | 5 | 100% | |
30 | 霊輝結晶 | 4 | 100% | |
30 | 竜鱗結晶 | 3 | 50% | |
30 | 竜牙石 | 2 | 50% | |
30 | ミスリル鉱(大) | 1 | 50% | |
60 | 千の破片 | 20 | 100% | 追加 |
100 | 可能性の原石 | 1 | 100% | 確率UP |
100 | 千の破片 | 30 | 100% | 追加 |
100 | 豪華な金貨 | 2 | 100% | 追加 |
150 | 千の破片 | 40 | 100% | 追加 |
150 | 竜眼石 | 2 | 100% | 追加 |
150 | 魔眼結晶 | 3 | 100% | 追加 |
200 | 千の破片 | 100 | 100% | 追加 |
200 | 豪華な金貨 | 2 | 100% | 追加 |
必要 貢献度 | アイテム名 | 貰える 個数 | 貰える 確率 | 更新 内容 |
---|---|---|---|---|
500 | 千の破片 | 50 | 100% | 個数UP |
500 | プレミアムゴールドインゴット | 1 | 100% | |
750 | 千の破片 | 50 | 100% | 個数UP |
1000 | 物資配給券 | 5 | 100% | |
1000 | 竜眼石 | 2 | 100% | |
1000 | 魔眼結晶 | 3 | 100% | |
1500 | 千の破片 | 50 | 100% | 個数UP |
1500 | ゴールデンハンマー | 1 | 100% | 追加 |
2000 | 硬磁鉱 | 2 | 75% | 確率UP |
2000 | 硬磁結晶 | 1 | 50% | 確率UP |
2000 | 魔獄鉱 | 2 | 75% | 確率UP |
2000 | 魔獄結晶 | 1 | 50% | 確率UP |
2500 | 千の破片 | 50 | 100% | 個数UP |
2500 | プレミアムゴールドインゴット | 1 | 100% | 追加 |
3000 | 可能性の原石 | 3 | 100% | |
3000 | 千の破片 | 100 | 100% | |
4000 | 千の破片 | 100 | 100% | 追加 |
5000 | 千の破片 | 100 | 100% | 追加 |
5000 | 突破の宝珠 | 1 | 100% | 追加 |
必要 貢献度 | アイテム名 | 貰える 個数 | 貰える 確率 | 更新 内容 |
---|---|---|---|---|
500 | 千の破片 | 100 | 100% | |
500 | プレミアムゴールドインゴット | 1 | 100% | 追加 |
1000 | 可能性の原石 | 1 | 100% | |
1000 | 竜眼石 | 2 | 100% | 追加 |
1000 | 魔眼結晶 | 3 | 100% | 追加 |
1500 | 千の破片 | 100 | 100% | |
2000 | 可能性の原石 | 1 | 100% | |
2500 | 千の破片 | 100 | 100% | |
2500 | プレミアムゴールドインゴット | 1 | 100% | 追加 |
3000 | 可能性の原石 | 1 | 100% | |
3500 | 千の破片 | 200 | 100% | |
3500 | スキルツリーリセットの宝珠 | 3 | 100% | |
3500 | 能力強化リセットの宝珠 | 3 | 100% | |
4000 | 可能性の原石 | 1 | 50% | |
4000 | 千の破片 | 100 | 100% | |
4000 | 傷だらけのドッグタグ | 1 | 100% | |
4000 | 渾天鉱 | 4 | 100% | |
5000 | 千の破片 | 200 | 100% | |
5000 | ゴールデンハンマー | 2 | 100% | |
5000 | 渾天結晶 | 1 | 100% | |
6000 | 可能性の原石 | 1 | 50% | |
6000 | 千の破片 | 300 | 100% | |
6000 | 突破の宝珠 | 2 | 100% | 個数UP |
6000 | 渾天鉱 | 4 | 100% | |
8000 | 可能性の原石 | 1 | 50% | |
10000 | ねじれた超紐 | 1 | 100% | |
10000 | 硬磁鉱 | 2 | 100% | |
10000 | 硬磁結晶 | 1 | 100% | |
10000 | 魔獄鉱 | 2 | 100% | |
10000 | 魔獄結晶 | 1 | 100% | |
10000 | 渾天結晶 | 1 | 100% | |
10000 | 可能性の原石 | 1 | 100% | |
10000 | 禁断の召喚術の木簡 | 30 | 100% | |
10000 | イルメナイト | 1 | 100% | 追加 |
防衛戦不具合修正
防衛戦について下記の不具合の修正を実施いたしました。
その他の更新内容
メンテナンスへのご協力、誠にありがとうございました。
今後もより良いサービスとなる様、随時更新を行って参ります。
今後ともエレメンタルナイツオンラインを何卒よろしくお願いいたします。
エレメンタルナイツオンライン
運営スタッフ一同
戻る